|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Uiterlijk: | Wit of geelrood fijn poeder of korrels, bruin verkrijgbaar | Gebruik: | Papierchemische stoffen, wasmiddeladditieven |
---|---|---|---|
Kleuren: | Wit | Type: | Additief voor het maken van papier |
Bleekheid: | Meer dan 74 | Verlies bij het drogen: | Minder dan 8% |
PH-waarde: | 6.5~8.5 | Viscositeit: | 450-2200 MPa.S of op aanvraag |
Mf: | H7O2 (OH) 2CH2coona | Zuiverheid: | 98% of op uw verzoek |
D.S.: | Boven 0.8 | CAS-nummer.: | 9004-32-4 |
Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | Handelsmerk: | Fushixin |
Transportpakket: | 25 kg kraftsakjes met PE-inhoud | Specificatie: | 25 kg/zak |
Oorsprong: | Guangdong, China (vasteland) | HS-code: | 3912310000 |
Haven: | Foshan, China | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
Plaats van herkomst: | Foshan, Guangdong, China | Grondstoffen: | Verfijnde katoen |
Graad van substitutie: | ≥ 0.9, ultrahoge DS >2,3 beschikbaar | Oplosbaarheid: | Koud of warm water beschikbaar |
Functie: | Verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator, waterhouder, suspensie, dispersant |
CMC is een belangrijke soort celluloseether en een goed in water oplosbare polyanionverbinding verkregen uit chemisch gemodificeerde natuurlijke vezels, oplosbaar in koud water.Het heeft ongebruikelijke en uiterst waardevolle uitgebreide fysische en chemische eigenschappen, zoals emulgeerbaarheid., dispersie, vaste dispersie, niet-vernietigbaarheid, fysiologische onschadelijkheid, enz., en is een soort veelgebruikte natuurlijke polymerderivaten.
De superieure eigenschappen van Na CMC zijn: verdikking, waterretentie, inertheid van het metabolisme, filmvormbaarheid, dispersiestabiliteit, enz.smeermiddelen, emulgatoren, hulp deflocculantia, tabletsubstraat, biologische substraten en dragers van biologische producten.
Toepassing:
TYPE |
Viscositeit (mPa.s) | pH | D.S. | Verlies bij het drogen % | ||||
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | Soln. (%) | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | ||
FH9 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
FVH9-1 | 660 | 900 | 1 | 6.0 | 8.5 | 0.90 | / | ≤ 9 |
C1002 | 330 | 450 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.98 | / | ≤ 9 |
C1592 | 660 | 810 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0492 | 440 | 810 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C1583 | 715 | 900 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.8 | / | ≤ 9 |
C1074 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.7 | 0.8 | ≤ 9 |
C0692 | 935 | 1800 | 2 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
C0464 | 1100 | 2700 | 2 | 6.5 | 10 | / | / | ≤ 9 |
C2081R | 1980 | 2070 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
C3081R | 2530 | 2700 | 1 | 6 | 8.5 | 0.83 | 0.9 | ≤ 9 |
IH7 | 990 | / | 1 | 6.5 | 9 | 0.68 | / | ≤ 9 |
IH8 | 385 | 540 | 1 | 6.5 | 9 | 0.8 | 0.9 | ≤ 9 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1 | 6.5 | 9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 9 |
OM6 | 440 | 540 | 2 | 7 | 10.5 | / | / | ≤ 9 |
C1592 (1215) | 1320 | 1350 | 1 | 6.5 | 8.5 | 0.9 | / | ≤ 9 |
P600 | 550 | 650 | 2 | / | / | / | / | / |
P800 | 750 | 900 | 2 | / | / | / | / | / |
1. geweven zakken met PE-inleg. papier-plastiek mengtas met PE-inleg. nettogewicht: 25 kg/zak.
2. Jumbo zak is beschikbaar, of aangepast pakket als per klant vereisten.
3FUXIN® celluloseether is niet geclassificeerd als gevaarlijke chemische stoffen. Het is geschikt voor vervoer over de weg, de lucht en de zee. Het kan gemakkelijk vocht absorberen.er moet voorzichtigheid worden betracht om ervoor te zorgen dat de verpakkingszakken niet beschadigd raken en contact met water te voorkomenHet product dient te worden bewaard in een droge en geventileerde ruimte.
1We produceren materiaal zelf, waardoor de prijs concurrerender en de levering sneller is.
2We leveren OEM-service.
3We hebben veel ervaring in het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten aan retailers.
4We hebben alle producten getest.
1OEM-service is welkom.
2Er zijn gratis monsters beschikbaar voor uw testen, maar u moet mogelijk de expresskosten betalen.
3Uw wensen en klachten worden zeer gerespecteerd.
Contactpersoon: Ms. Niki Poon
Tel.: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046