|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
CAS-nummer.: | 9004-32-4 | HS-code: | 3912310000 |
Plaats van herkomst: | Foshan, Guangdong, China | Grondstoffen: | Verfijnde katoen |
Uiterlijk: | Wit of geelrood fijn poeder of korrels, bruin verkrijgbaar | Graad van substitutie: | ≥ 0.9, ultrahoge DS >2,3 beschikbaar |
Oplosbaarheid: | Koud of warm water beschikbaar | Functie: | Verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator, waterhouder, suspensie, dispersant |
Markeren: | Industrie CMC Carboxymethylcellulose,CMC Carboxymethylcellulose Ingrediënt,cmc mijnbouwkwaliteit |
CMC wordt in de mijnbouwindustrie gebruikt als binder voor pellets en als floating selection inhibitor.en het bindmiddel is een onmisbaar ingrediënt bij de pelletvormingHet kan de eigenschappen van natte, droge en verkalkte pellets verbeteren.de groene pellet met CMC heeft een uitstekende anti-knock prestatiesCMC is een aanpassingsmiddel in het zwevende selectieproces, het wordt gebruikt als silicaten gangue remmer,met een vermogen van niet meer dan 10 WHet wordt soms gebruikt als dispersant voor minerale modder.
Toepassingen in pellets
1- Goede pelletvorming en waterbeheersing.
2- Goede dispergeerbaarheid, de intensiteit van de natte pellet is hoog.
3Geen vervorming van de pellet.
4Droge pellet heeft een goede intensiteit.
5. De kraktemperatuur is hoog, sterk in het controleren en loslaten van het water in de pellet.
6De pelletmetingen verdelen zich goed.
7Het oppervlak van de pellet is glad.
8Goede metallurgische prestaties.
Toepassingen in floating selection
1- Goede wateroplosbaarheid en remmend vermogen.
2- Verbetering van de kwaliteit van het afgewerkte erts en betere specificaties bij de selectie van erts.
3- Verminderen van het gebruik van andere middelen, verminderen van het verbruik van grondstoffen.
矿级CMC CMC van mijnbouwklasse |
|||||||||
型号TYPE | 粘度 Viskositeit (mPa.s) | pH-waarde | Vervangingsgraad Degree van vervanging |
干燥减量Verlies bij het drogen (%) | 40目過 ̇Sieving Rate (%) (40 mesh) | 纯度 Zuiverheid ((%) |
|||
Minimale waarde Min. | Maximale waarde Max. | ¥° Concentratie |
Minimale waarde Min. | Maximale waarde Max. | |||||
OL6 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OH6 | 5000 | 7000 | 2% | ≥ 60 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OVH6 | 7000 | / | 2% | 6.0-10 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | / |
OL9 | 100 | 250 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OH9 | 5000 | 7000 | 2% | 6.0-10 | 0.85 | / | ≤ 10 | / | / |
OL6-A | 200 | 400 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 10 | / | ≥ 98 |
OL6-G (Granule) |
300 | 500 | 2% | 6.0-8.5 | 0.70 | 0.8 | ≤ 12 | ≤ 40 |
Contactpersoon: Ms. Niki Poon
Tel.: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046