|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Classificatie: | Chemisch hulpmiddel | Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n |
---|---|---|---|
CAS-nummer.: | 9004-32-4 | HS-code: | 3912310000 |
Plaats van herkomst: | Foshan, Guangdong, China | Grondstoffen: | Verfijnde katoen |
Uiterlijk: | Wit of geelrood fijn poeder of korrels, bruin verkrijgbaar | Graad van substitutie: | ≥ 0.9, ultrahoge DS >2,3 beschikbaar |
Oplosbaarheid: | Koud of warm water beschikbaar | Functie: | Verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator, waterhouder, suspensie, dispersant |
Markeren: | Gemakkelijke CMC-carboxymethylcellulose,CMC carboxymethylcellulose suspensie,CMC van keramische kwaliteit |
CMC kan worden gebruikt in keramische carrosserie, glaspulp en decoratie.de vormgeving van de basis helpen en de vouwsterkte van het groene lichaam verhogenGebruikt in glaspulp en decoratie, is het een bindmiddel dat een rol speelt bij het ophangen, ontstollen en water vasthouden.
Toepassingen in keramisch lichaam
1. Kleine gebruik, verbetering van de vormbaarheid van modder en zand materiaal en de vouwsterkte van de groene lichaam natuurlijk.
2Een goede ophanging en spreiding van de eigenschappen kan voorkomen dat de stolling van de grondstoffen.
3. Sterke weerstand tegen mechanische slijtage, tijdens het balmalen of mechanisch roeren worden weinig moleculaire ketens gebroken.
Toepassingen in glaspulp
1Het is uitstekend in het verspreiden en het beschermen van colloïden, het kan de glaspulp in een stabiele verspreide staat brengen.
2. Verbetert de oppervlaktespanning van de glazuurmaterialen, voorkomt dat water zich in de basis verspreidt, verhoogt de gladheid van de glazuur.
3. Het kan de vloeiende eigenschap van de glaspulp aanpassen in slechts een klein gebruik, gemakkelijk voor glas.
4. Verbeteren van de binding van de basis, aanzienlijk verhogen van de intensiteit van het glas en voorkomen dat het glas afvalt.
5De gladheid van het glazuuroppervlak is prima en de glaspulp is stabiel.
Toepassingen in de decoratie
1Goed bestand tegen zuur en alkalische stoffen, vloeiend in het filtreren, vermindert de wasfrequentie van het filter en vermindert het kleurverschil.
2De vloeiende eigenschap is goed, gemakkelijk en glad in het drukken, geen onoplosbare stof.
陶?? 级Ceramic Grade CMC | |||||||
型号 | 粘度 | pH | Vervangingsgraad Degree van vervanging | 干燥减量Verlies bij het drogen (%) | |||
Minimale waarde Min. | Maximale waarde Max. | ¥° Concentratie | Minimale waarde Min. | Maximale waarde Max. | |||
FH9 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
FVH9 | 660 | 900 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
C1002 | 330 | 450 | 1% | 6.5-8.5 | 0.98 | / | ≤ 10 |
C1592 | 660 | 810 | 1% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤ 10 |
C0492 | 440 | 810 | 2% | 6.5-8.5 | 0.9 | / | ≤ 10 |
IVH8 | 880 | 1170 | 1% | 6.5-9 | 0.78 | 0.9 | ≤ 10 |
IM6 IM8 | 550 | 650 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤ 10 |
IM8 | 750 | 900 | 2% | 6.5-9 | 0.7 | / | ≤ 10 |
C20 (造粒Granule) | 10 | 20 | 4% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
G50 (造粒Granule) | 40 | 60 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
MM3 (造粒Granule) | 35 | 55 | 2% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
G1000 (造粒Granule) | 950 | 1200 | 1% | 6.5-8.5 | 0.90 | / | ≤ 10 |
Contactpersoon: Ms. Niki Poon
Tel.: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046