|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Model nr.: | PAC LV | Bescherming van het milieu: | - Jawel. |
---|---|---|---|
Kleuren: | Wit | Uiterlijk: | Wit of geelrood fijn poeder of korrels, bruin verkrijgbaar |
Soort: | Modderadditieven | Toepassing: | Het vloeibare Additief van de Verliescontrole |
Standaard: | API 13A, ISO, Ocma-Norm | Handelsmerk: | Fuxine |
Transportpakket: | Kraftpapier-Document de Zak, past Beschikbaar aan | Specificatie: | Nettogewicht: 25 kg/zak. |
Oorsprong: | Foshan, Guangdong, China | HS-code: | 3912310000 |
Haven: | Foshan, China | Classificatie: | Chemisch hulpmiddel |
Mf: | [C6H7O2 ((OH) 2CH2COONa]n | CAS-nummer.: | 9004-32-4 |
Plaats van herkomst: | Foshan, Guangdong, China | Grondstoffen: | Verfijnde katoen |
Graad van substitutie: | ≥ 0.9, ultrahoge DS >2,3 beschikbaar | Oplosbaarheid: | Koud of warm water beschikbaar |
Functie: | Verdikkingsmiddel, stabilisator, emulgator, waterhouder, suspensie, dispersant | ||
Markeren: | Instant Oil Drilling CMC,CMC-additieven voor het boren van aardolie,poly-anionische cellulose |
Technische specificaties van PAC voor boorvloeistof | ||||||||
TYPE | Lichte viscositeit (mPa•s) | Filtratie (ml) | pH | - Ik heb het gedaan. Degree van vervanging |
Verlies bij het drogen (%) | Zuiverheid (%) | ||
- Min. | Max, ik ben er klaar voor. | - Min. | Max, ik ben er klaar voor. | |||||
PAC-LVT1 | / | 30 | ≤ 16 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 65 |
PAC-LVT2 | / | 30 | ≤ 14 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-LV | / | 30 | ≤ 13 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-LV1 | / | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-LVG (Granule) |
/ | 40 | ≤ 12 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-R | 35 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 75 |
PAC-HV | 50 | / | ≤ 23 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 85 |
PAC-HV1 | 50 | / | ≤ 20 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
PAC-HVG (Granule) |
60 | / | ≤ 18 | 6.5-9.0 | 0.90 | / | ≤ 9 | ≥ 95 |
Specificaties | Prestatietest | ||||
Artikel 2 | Indicatoren | ||||
in gedistilleerd water | In zout water | In verzadigd water | |||
Basisch modder | Filtratie (ml) | 60 ± 10 | 90 ± 10 | 100 ± 10 | |
Lichte viscositeit (CPS) | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 | ||
PH | 8.0 ± 1.0 | 8.0 ± 1.0 | 7.5 ± 1.0 | ||
HV-CMC | Het rendement van 15CPS (m3/t) | ≥ 160 | ≥ 130 | ≥ 140 | |
LV-CMC | Filtratie:10 ml/h | Toevoeging (g/l) | / | ≤ 7.0 | ≤ 100 |
Lichte viscositeit (CPS) | / | ≤ 4 | ≤ 6 | ||
Opmerkingen | De prestatietest van HV-CMC volgens OCMA DFCP-7-methoden. De prestatietest van LV-CMC volgens de OCMA DFCP-2-methoden. |
||||
Type | Viscometerwiel met 600 r/min. | Filtratie (ml) | ||
in gedistilleerd water | In 40 g/l zout water | In verzadigd zout water | ||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤ 10 |
CMC-LVT | ≤ 90 | / | / | ≤ 10 |
Opmerkingen | Voldoet aan de API-spec.13A-testmethoden |
A: We zijn een fabriek. Welkom om onze fabriek te bezoeken op uw gemakkelijk moment.
A: Over het algemeen is het 2-7 dagen als de lading op voorraad is, of 15-20 dagen als de goederen niet op voorraad zijn.
A: Ja, gratis proefpakket van 0,5 kg monster. Stuur ons een e-mail met een beschrijving van uw gebruiksplan. Gratis monster is alleen voor productie en niet voor R & D-doeleinden.
A: 30% T/T vooraf, saldo tegen scan kopie van B/L. L/C aanvaardbaar.
Contactpersoon: Ms. Niki Poon
Tel.: +8613450289476
Fax: 86-757-8686-9046